Fidel για Ενήλικους Σκύλους
20Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 21% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-15 | 110-230 |
| 15-25 | 230-320 |
| 25-45 | 320-530 |
Fidel για Ενήλικους Σκύλους
20Kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 21% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-15 | 110-230 |
| 15-25 | 230-320 |
| 25-45 | 320-530 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|
€3.00 – €4.50
€26.00