Forte Nutrition για Ενήλικους Σκύλους
20Kg & 3kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 22% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-10 | 110-160 |
| 10-25 | 160-320 |
| 25-35 | 320-450 |
| 35-45 | 450-530 |
Forte Nutrition για Ενήλικους Σκύλους
20Kg & 3kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 22% |
| Λιπαρά | 8% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 4% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 40-110 |
| 5-10 | 110-160 |
| 10-25 | 160-320 |
| 25-35 | 320-450 |
| 35-45 | 450-530 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|
€10.00 – €78.00