Forte Nutrition για Υψηλή Ενέργεια
20Kg & 3kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 28% |
| Λιπαρά | 12% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 3.5% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 50-120 |
| 5-10 | 120-180 |
| 10-25 | 180-400 |
| 25-35 | 400-550 |
| 35-45 | 550-650 |
Forte Nutrition για Υψηλή Ενέργεια
20Kg & 3kg
Διατροφική Ανάλυση
| Πρωτεΐνες | 28% |
| Λιπαρά | 12% |
| Υγρασία | 8% |
| Τέφρα | 8% |
| Ινώδη | 3.5% |

Οδηγίες διατροφής
| Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
| 2-5 | 50-120 |
| 5-10 | 120-180 |
| 10-25 | 180-400 |
| 25-35 | 400-550 |
| 35-45 | 550-650 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|
€10.00 – €78.00